Spanplatten
Artikelbeschreibung | Abmessungen | VPE (Stück/Hub) | |
Stärke in mm | Format in cm |
Span-Verlegeplatten P3 (V100) E 1 F 0 N+F |
10 | 205x92,5 | 90 |
13 | 205x92,5 | 75 | |
16 | 205x92,5 | 60 | |
19 | 205x92,5 | 50 | |
22 | 205x92,5 | 45 | |
25 | 205x92,5 | 40 | |
28 | 205x92,5 | 35 | |
38 | 205x92,5 | 24 |
Standard Spanplatten P3 (V 100) F0 |
19 | 410x207 | - |
22 | 410x207 | - |
Standard Spanplatten P2 (V 20) E1 |
10 | 280x207 | - |
13 | 280x207 | - | |
16 | 280x207 | - | |
19 | 280x207 | - | |
22 | 280x207 | - |
Sie haben eine konkrete Anfrage? Einfach gleich anfragen...